banner-detik
EDUCATION

UKT Jalur Mandiri di UI, UGM, Unair, Unpad, dan Undip, Ini Rinciannya

author

Mommies Daily3 days ago

UKT Jalur Mandiri di UI, UGM, Unair, Unpad, dan Undip, Ini Rinciannya

Ingin masuk PTN favorit jalur mandiri? Cek dulu rincian UKT jalur mandiri berikut agar persiapan semakin matang! Lengkap dari semua program studi! 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri  (PTN) melalui jalur mandiri menjadi salah satu opsi bagi calon mahasiswa yang tidak lolos melalui SNBP atau SNBT. Namun, banyak yang belum mengetahui bahwa biaya kuliah jalur mandiri bisa jauh berbeda dibandingkan jalur lainnya. Di beberapa kampus ternama seperti UI, UGM, Unair, Unpad, dan Undip, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur mandiri seringkali lebih tinggi dan memiliki skema pembayaran tersendiri. 

Bahkan, tidak jarang juga menambahkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung program studi. Sebagai informasi, UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya kuliah yang dibayarkan setiap semester dan mencakup seluruh komponen pembelajaran mahasiswa. Mengetahui besaran UKT sejak awal sangat penting agar orang tua dan calon mahasiswa bisa mempersiapkan biaya pendidikan dengan lebih matang. 

Biaya UKT Jalur Mandiri di UI, UGM, Unair, Unpad, dan Undip

Berikut adalah gambaran umum biaya kuliah jalur mandiri di lima PTN favorit yang wajib Mommies ketahui. 

BACA JUGA: Kuliah Jurusan Artificial Intelligence? Ini Hal yang Akan Dipelajari dan Prospek Kerjanya!

Universitas Indonesia (UI)

  1. Pendidikan Dokter S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  2. Kedokteran Gigi S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  3. Ilmu Keperawatan S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  4. Farmasi S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  5. Gizi S1: Rp500.000 – Rp19.800.000
  6. Kesehatan Lingkungan S1: Rp500.000 – 19.800.000
  7. Kesehatan Masyarakat S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  9. Biologi S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  10. Fisika S1: Rp500.000 – Rp18.300.000
  11. Geofisika S1: Rp500.000 – Rp16.900.000
  12. Geografi S1: Rp500.000 – Rp14.600.000
  13. Geologi S1: Rp500.000 – Rp16.900.000
  14. Ilmu Aktuaria S1: Rp500.000 – Rp12.800.000
  15. Kimia S1: Rp500.000 – Rp18.300.000
  16. Matematika S1: Rp500.000 – Rp13.300.000
  17. Statistika S1: Rp500.000 – Rp12.800.000
  18. Arsitektur S1: Rp500.000 – Rp19.100.000
  19. Arsitektur Interior S1: Rp500.000 – Rp19.100.000
  20. Teknik Biomedik S1: Rp500.000 – Rp19.200.000
  21. Teknik Bioproses S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  22. Teknik Elektro S1: Rp500.000 – Rp19.900.000
  23. Teknik Industri S1: Rp500.000 – Ro19.900.000
  24. Teknik Kimia S1: Rp500.000 – Rp19.900.000
  25. Teknik Komputer S1: Rp500.000 – Rp19.900.000
  26. Teknik Lingkungan S1: Rp500.000 – Rp19.900.000
  27. Teknik Mesin S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  28. Teknik Metalurgi & Material S1: Rp500.000 – Rp20.000.000
  29. Teknik Perkapalan S1: Rp500.000 – Rp19.900.000
  30. Teknik Sipil S1: Rp500.000 – Rp19.900.000
  31. Ilmu Komputer S1: Rp500.000 – Rp14.600.000
  32. Sistem Informasi S1: Rp500.000 – Rp14.000.000
  33. Ilmu Hukum S1: Rp500.000 – 14.000.000
  34. Akuntansi S1: Rp500.000 – Rp14.600.000
  35. Bisnis Islam S1: Rp500.000 – Rp14.600.000
  36. Ilmu Ekonomi S1: Rp500.000 – Rp14.600.000
  37. Ilmu Ekonomi Islam S1: Rp500.000 – Rp14.600.000
  38. Manajemen S1: Rp500.000 – Rp14.600.000
  39. Arkeologi S1: Rp500.000 – Rp9.000.000
  40. Bahasa dan Kebudayaan Islam Korea S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  41. Ilmu Filsafat S1: Rp500.000 – Rp7.800.000
  42. Ilmu Perpustakaan S1: Rp500.000 – Rp8.600.000
  43. Ilmu Sejarah S1: Rp500.000 – Rp7.800.000
  44. Sastra Arab S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  45. Sastra Belanda S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  46. Sastra Cina S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  47. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  48. Sastra Indonesia S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  49. Sastra Inggris S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  50. Sastra Jepang S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  51. Sastra Jerman S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  52. Sastra Perancis S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  53. Sastra Rusia S1: Rp500.000 – Rp8.300.000
  54. Psikologi S1: Rp500.000 – 14.000.000
  55. Antropologi Sosial S1: Rp500.000 – Rp7.800.000
  56. Ilmu Hubungan Internasional S1: Rp500.000 – Rp14.000.000
  57. Ilmu Komunikasi S1: Rp500.000 – Ro14.000.000
  58. Ilmu Politik S1: Rp500.000 – Rp7.500.000
  59. Kesejahteraan Sosial S1: Rp500.000 – Rp14.000.000
  60. Kriminologi S1: Rp500.000 – Rp8.600.000
  61. Sosiologi S1: Rp500.000 – Rp7.500.000
  62. Ilmu Administrasi Fiskal S1: Rp500.000 – Rp8.600.000
  63. Ilmu Administrasi Negara S1: Rp500.000 – Rp8.600.000
  64. Ilmu Administrasi Niaga S1: Rp500.000 – Rp8.600.000

Universitas Gadjah Mada (UGM)

Foto: drobotdean on Freepik
  1. Kedokteran: Rp6.175.000 – Rp24.700.000
  2. Kedokteran Hewan: Rp6.175.000 – Rp24.700.000
  3. Kedokteran Gigi: Rp6.175.000 – Rp24.700.000
  4. Farmasi: Rp4.325.000 – Rp17.300.000
  5. Ilmu Keperawatan: Rp4.325.000 – Rp17.300.000
  6. Teknik Mesin: Rp3.375.000 – Rp13.500.000
  7. Teknik Nuklir: Rp3.075.000 – Ro12.300.000
  8. Psikologi: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  9. Teknik Geologi: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  10. Teknologi Hasil Perikanan: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  11. Perencanaan Wilayah dan Kota: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  12. Arsitektur: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  13. Teknik Geodesi: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  14. Teknik Kimia: Rp3.375.000 – Rp13.500.000
  15. Teknik Elektro: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  16. Teknik Industri: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  17. Teknologi Industri Pertanian: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  18. Teknik Fisika: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  19. Teknik Sipil: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  20. Elektronika dan Instrumentasi: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  21. Gizi: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  22. Teknik Biomedis: Rp3.075.000 – Rp12.300.000 
  23. Teknik Pertanian: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  24. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  25. Higiene Gigi: Rp3.375.000 – Rp13.500.000
  26. Biologi: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  27. Kimia: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  28. Teknik Infrastruktur Lingkungan: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  29. Teknik Sumber Daya Air: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  30. Geofisika: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  31. Fisika: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  32. Mikrobiologi Pertanian: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  33. Kehutanan: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  34. Ilmu dan Industri Peternakan: Rp2.750.000 – Rp11.000.000
  35. Agronomi: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  36. Akuakultur: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  37. Ekonomi dan Pertanian Agribisnis: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  38. Ilmu Tanah: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  39. Manajemen Sumberdaya Akuatik: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  40. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  41. Proteksi Tanaman: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  42. Teknologi Informasi: Rp3.075.000 – Rp12.300.000
  43. Geografi Lingkungan: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  44. Kartografi dan Penginderaan Jauh: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  45. Akuntansi: Rp2.300.000 – Rp9.200.000
  46. Manajemen: Rp2.300.000 – Rp9.200.000
  47. Hukum: Rp2.300.000 – Rp9.200.000
  48. Ilmu Komputer: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  49. Ilmu Ekonomi: Rp2.300.000 – Rp9.200.000
  50. Manajemen dan Kebijakan Publik: Rp2.300.000 – Rp9.200.000
  51. Ilmu Hubungan Internasional: Rp2.200.000 – Rp8.800.000
  52. Ilmu Komunikasi: Rp2.300.000 – Rp9.200.000
  53. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Rp2.200.000 – Rp8.800.000
  54. Pariwisata: Rp1.900.000 – Rp7.600.000
  55. Statistika: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  56. Matematika: Rp2.500.000 – Rp7.500.000
  57. Ilmu Aktuaria: Rp2.500.000 – Rp10.000.000
  58. Arkeologi: Rp2.300.000 – Rp9.200.000
  59. Pembangunan Wilayah: Rp2.256.000 – Rp9.025.000
  60. Bahasa dan Sastra Perancis: Rp1.900.000 – Rp7.600.000
  61. Sastra Arab: Rp1.900.000 – Rp7.600.000
  62. Bahasa dan Sastra Indonesia: Rp1.900.000 – Rp7.600.000
  63. Bahasa dan Kebudayaan Korea: Rp1.900.000 – Rp7.600.000
  64. Bahasa dan kebudayaan Jepang: Rp1.900.000 – Rp7.600.000
  65. Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa: Rp1.900.000 – Rp7.600.000
  66. Sastra Inggris: Rp2.200.000 – Rp8.664.000
  67. Politik dan Pemerintahan: Rp2.053.000 – Rp8.214.000
  68. Antropologi Budaya: Rp2.053.000 – Rp8.214.000
  69. Sejarah: Rp2.053.000 – Rp8.214.000
  70. Sosiologi: Rp1.889.000 – Rp7.557.000
  71. Filsafat: Rp1.889.000 – Rp7.557.000

Universitas Airlangga (Unair)

  1. Kedokteran: Rp15.000.000 – Rp20.000.000
  2. Kebidanan: Rp8.000.000 – Rp10.000.000
  3. Kedokteran Gigi: Rp12.500.000 – Rp17.000.000
  4. Ilmu Hukum: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  5. Manajemen: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  6. Akuntansi: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  7. Ilmu Ekonomi: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  8. Ekonomi Islam: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  9. Farmasi: Rp8.000.000 – Rp12.000.000
  10. Kedokteran Hewan: Rp8.000.000 – Rp11.000.000
  11. Sosiologi: Rp6.000.000 – Rp7.000.000
  12. Ilmu Politik: Rp6.000.000 – Rp7.000.000
  13. Ilmu Komunikasi: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  14. Administrasi Publik: Rp7.500.000 – Rp8.000.000
  15. Ilmu Hubungan Internasional: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  16. Antropologi: Rp6.000.000 – Rp7.000.000
  17. Ilmu Informasi dan Perpustakaan: Rp6.000.000 – Rp7.000.000
  18. Matematika: Rp7.000.000 – Rp8.000.000
  19. Sistem Informasi: Rp8.000.000 – Rp8.500.000
  20. Fisika: Rp7.000.000 – Rp8.000.000 
  21. Biologi: Rp8.000.000 – Rp9.000.000
  22. Teknik Biomedis: Rp8.000.000 – Rp10.000.000
  23. Teknik Lingkungan: Rp8.000.000 – Rp10.000.000
  24. Kimia:  Rp8.000.000 – Rp9.000.000
  25. Statistika: Rp7.000.000 – Rp8.000.000
  26. Kesehatan Masyarakat: Rp8.000.000 – Rp11.000.000
  27. Gizi: Rp8.000.000 – Rp11.000.000
  28. Psikologi: Rp7.500.000 – Rp8.500.000
  29. Bahasa dan Sastra Inggris: Rp7.500.000 – Rp8.000.000
  30. Bahasa dan Sastra Indonesia: Rp6.000.000 – Rp7.000.000
  31. Ilmu Sejarah: Rp6.000.000 – Rp6.500.000
  32. Bahasa dan Sastra Jepang: Rp6.000.000 – Rp7.000.000
  33. Keperawatan: Rp8.000.000 – Rp10.000.000
  34. Akuakultur: Rp7.000.000 – Rp9.000.000
  35. Teknologi Hasil Perikanan: Rp7.000.000 – Rp9.000.000
  36. Teknik Industri: Rp10.350.000 – Rp11.000.000
  37. Teknik Elektro: Rp10.350.000 – Rp11.000.000
  38. Rekayasa Nanoteknologi: Rp10.350.000 – Rp11.000.000
  39. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan: Rp10.350.000 – Rp11.000.000
  40. Teknologi Sains Data: Rp10.350.000 – Rp11.000.000
  41. Kedokteran Hewan: Rp8.000.000 – Rp11.000.000
  42. Kesehatan Masyarakat: Rp8.000.000 – Rp11.000.000
  43. Akuakultur: Rp7.000.000 – Rp9.000.000
  44. Kedokteran: Rp20.000.000

Universitas Padjadjaran (Unpad)

Foto: jcomp on Freepik
  1. Hukum: Rp500.0000 – Rp9.000.000 
  2. Ekonomi Islam: Rp500.0000 – Rp9.000.000
  3. Bisnis Digital: Rp500.0000 – Rp9.000.000
  4. Manajemen: Rp500.0000 – Rp9.000.000
  5. Akuntansi: Rp500.0000 – Rp9.000.000
  6. Ilmu Ekonomi: Rp500.0000 – Rp9.000.000
  7. Kedokteran: Rp500.000 – Rp24.000.000
  8. Kedokteran Hewan: Rp500.000 – Rp12.500.000
  9. Matematika: Rp500.000 – Rp7.500.000
  10. Kimia: Rp500.000 – Rp8.000.000
  11. Fisika: Rp500.000 – Rp8.000.000
  12. Biologi: Rp500.000 – Rp8.000.000
  13. Statistika: Rp500.000 – Rp7.500.000
  14. Geofisika: Rp500.000 – Rp8.000.000
  15. Teknik Informatika: Rp500.000 – Rp12.000.000
  16. Teknik Elektro: Rp500.000 – Rp12.000.000
  17. Ilmu Aktuaria: Rp500.000 – Rp8.000.000
  18. Agroteknologi: Rp500.000 – Rp8.000.000
  19. Agribisnis: Rp500.000 – Rp8.000.000
  20. Kedokteran Gigi: Rp500.000 – Rp18.000.000
  21. Administrasi Bisnis: Rp500.000 – Rp9.000.000
  22. Administrasi Bisni K. Pangandaran: Rp500.000 – Rp6.000.000
  23. Administrasi Publik: Rp500.000 – Rp9.000.000
  24. Antropologi: Rp500.000 – Rp6.000.000
  25. Hubungan Internasional: Rp500.000 – Rp9.000.000
  26. Ilmu Pemerintahan: Rp500.000 – Rp6.000.000
  27. Ilmu Politik: Rp500.000 – Rp6.000.000
  28. Kesejahteraan Sosial: Rp500.000 – Rp6.000.000
  29. Sosiologi: Rp500.000 – Rp6.000.000
  30. Sastra Indonesia: Rp500.000 – Rp7.000.000
  31. Sastra Sunda: Rp500.000 – Rp7.000.000
  32. Sejarah: Rp500.000 – Rp7.000.000
  33. Sastra Inggris: Rp500.000 – Rp7.000.000
  34. Sastra Perancis: Rp500.000 – Rp7.000.000
  35. Sastra Jepang: Rp500.000 – Rp7.000.000
  36. Sastra Rusia: Rp500.000 – Rp7.000.000
  37. Sastra Jerman:Rp500.000 – Rp7.000.000
  38. Sastra Arab: Rp500.000 – Rp7.000.000
  39. Psikologi: Rp500.000 – Rp12.000.000
  40. Peternakan: Rp500.000 – Rp9.000.000
  41. Peternakan K. Pangandaran: Rp500.000 – Rp6.500.000
  42. Hubungan Masyarakat: Rp500.000 – Rp9.000.000
  43. Ilmu Komunikasi: Rp500.000 – Rp9.000.000
  44. Ilmu Komunikasi K. Pangandaran: Rp500.000 – Rp7.000.000
  45. Perpustakaan dan Sains Informasi: Rp500.000 – Rp9.000.000
  46. Jurnalistik: Rp500.000 – Rp9.000.000
  47. Manajemen Komunikasi: Rp500.000 – Rp9.000.000
  48. Televisi dan Film: Rp500.000 – Rp9.000.000
  49. Keperawatan: Rp500.000 – Rp12.000.000
  50. Keperawatan K. Pangandaran: Rp500.000 – Rp9.000.000
  51. Ilmu Kelautan: Rp500.000 – Rp9.500.000
  52. Perikanan: Rp500.000 – Rp9.500.000
  53. Perikanan K. Pangandaran: Rp500.000 – Rp9.500.000
  54. Teknik Pertanian: Rp500.000 – Rp7.500.000
  55. Teknologi Industri Pertanian: Rp500.000 – Rp7.500.000
  56. Teknologi Pangan: Rp500.000 – Rp9.000.000
  57. Farmasi: Rp500.000 – Rp14.000.000
  58. Teknik Geologi: Rp500.000 – Rp13.000.000

Universitas Diponegoro (Undip)

  1. Hukum: Rp500.000 – Rp7.000.000
  2. Manajemen: Rp500.000 – Rp7.500.000
  3. Ekonomi: Rp500.000 – Rp7.000.000
  4. Akuntansi: Rp500.000 – Rp7.500.000
  5. Ekonomi Islam: Rp500.000 – Rp7.000.000
  6. Bisnis Digital: Rp500.000 – Rp7.500.000
  7. Teknik Sipil: Rp500.000 – Rp9.500.000
  8. Arsitektur: Rp500.000 – Rp9.500.000
  9. Teknik Kimia: Rp500.000 – Rp
  10. Perencanaan Wilayah dan Kota: Rp500.000 – Rp9.500.000
  11. Teknik Mesin: Rp500.000 – Rp9.500.000
  12. Teknik Elektro: Rp500.000 – Rp9.500.000
  13. Teknik Perkapalan: Rp500.000 – Rp9.500.000
  14. Teknik Industri: Rp500.000 – Rp9.500.000
  15. Teknik Lingkungan: Rp500.000 – Rp9.500.000
  16. Teknik Geologi: Rp500.000 – Rp9.500.000
  17. Teknik Geodesi: Rp500.000 – Rp9.500.000
  18. Teknik Komputer: Rp500.000 – Rp9.500.000
  19. Kedokteran: Rp500.000 – Rp22.000.000
  20. Keperawatan: Rp500.000 – Rp9.500.000
  21. Gizi: Rp500.000 – Rp9.000.000
  22. Kedokteran Gigi: Rp500.000 – Rp22.000.000
  23. Farmasi: Rp500.000 – Rp12.500.000
  24. Peternakan: Rp500.000 – Rp7.500.000
  25. Agribisnis: Rp500.000 – Rp7.500.000
  26. Teknologi Pangan: Rp500.000 – Rp7.500.000
  27. Agroekoteknologi: Rp500.000 – Rp7.500.000
  28. Sastra Indonesia: Rp500.000 – Rp6.500.000
  29. Sastra Inggris: Rp500.000 – Rp7.000.000
  30. Sejarah: Rp500.000 – Rp6.500.000
  31. Ilmu Perpustakaan: Rp500.000 – Rp7.000.000
  32. Bahasa dan Kebudayaan Jepang: Rp500.000 – Rp7.000.000
  33. Antropologi Sosial: Rp500.000 – Rp6.700.000
  34. Administrasi Publik: Rp500.000 – Rp7.000.000
  35. Ilmu Pemerintahan: Rp500.000 – Rp7.000.000
  36. Ilmu Komunikasi: Rp500.000 – Rp7.000.000
  37. Administrasi Bisnis: Rp500.000 – Rp7.000.000
  38. Hubungan Internasional: Rp500.000 – Rp6.700.000
  39. Matematika: Rp500.000 – Rp8.000.000
  40. Biologi: Rp500.000 – Rp8.500.000
  41. Kimia: Rp500.000 – Rp8.500.000
  42. Fisika: Rp500.000 – Rp8.000.000
  43. Statistika: Rp500.000 – Rp8.000.000
  44. Informatika: Rp500.000 – Rp8.500.000
  45. Bioteknologi: Rp500.000 – Rp8.500.000
  46. Kesehatan Masyarakat: Rp500.000 – Rp7.500.000

BACA JUGA: 8 Kesalahan dalam Memilih Jurusan Kuliah yang Sering Dianggap Sepele

Biaya kuliah atau UKT jalur mandiri memang tidak bisa dibilang murah, terlebih di kampus-kampus favorit seperti UI, UGM, Unair, Unpad, dan Undip. Jadi, penting banget buat Mommies dan calon mahasiswa untuk siap-siap dari sekarang, agar tidak kaget di tengah jalan. 

Penulis: Nariko Christabel

Cover: freepic.dialler on Freepik

Share Article

author

Mommies Daily

-


COMMENTS


SISTER SITES SPOTLIGHT

synergy-error

Terjadi Kesalahan

Halaman tidak dapat ditampilkan

synergy-error

Terjadi Kesalahan

Halaman tidak dapat ditampilkan